Eskişehir Adliyesi Birimlerine Ait 2007 Yılından 2008 Yılına Devir ve İş Durumu


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİRİMLERİ
             
S.NO. BİRİMİN ADI 2006 dan DEVİR 2007 de GELEN TOPLAM 2007 de ÇIKAN 2008 e DEVİR
             
1   Soruşturma Bürosu 32740 23191 55931 24332 31599
2   İnfaz Bürosu 3836 8801 12637 7717 4920
3   Gıyabi Tevkif 466 3425 3891 2227 1664
4   Talimat 0 2639 2639 2431 208
5   Kabahatler 0 1664 1664 1664 0
6   Amme Alacağı 189 907 1096 848 248
7   Adli Emanet Memurluğu 5872 3030 8902 1976 6926
               
T O P L A M 43103 43657 86760 41195 45565
 
M A H K E M E L E R
             
S.NO.   MAHKEME ADI 2006 dan DEVİR 2007 de GELEN TOPLAM 2007 de ÇIKAN 2008 e DEVİR
             
1   Ağır Ceza Mahkemesi 528 641 1169 540 629
2   1.Asliye Ceza Mahkemesi 699 794 1493 796 697
3   2.Asliye Ceza Mahkemesi 928 848 1776 990 786
4   3.Asliye Ceza Mahkemesi 1081 865 1946 823 1123
5   4.Asliye Ceza Mahkemesi 1283 831 2114 853 1261
6   5.Asliye Ceza Mahkemesi 598 816 1414 816 598
7   1.Sulh Ceza Mahkemesi 790 1257 2047 1236 811
8   2.Sulh Ceza Mahkemesi 760 1249 2009 1303 706
9   3.Sulh Ceza Mahkemesi 766 1337 2103 959 1144
10   1.Asliye Hukuk Mahkemesi 391 447 838 456 382
11   2.Asliye Hukuk Mahkemesi 333 476 809 442 367
12   3.Asliye Hukuk Mahkemesi 372 483 855 473 382
13   1.Sulh Hukuk Mahkemesi 500 2294 2794 2309 485
14   2.Sulh Hukuk Mahkemesi 471 2200 2671 2247 424
15   3.Sulh Hukuk Mahkemesi 405 2285 2690 2284 406
16   1.Aile Mahkemesi 452 1037 1489 1029 460
17   2.Aile Mahkemesi 316 1037 1353 1033 320
18   3.Aile Mahkemesi 398 1018 1416 1039 377
19   Asliye Ticaret Mahkemesi 480 458 938 445 493
20   İş Mahkemesi 814 1650 2464 1430 1034
21   Kadastro Mahkemesi 5 2 7 1 6
22   1.İcra Hakimliği (Ceza Kısmı) 1377 7820 9197 6033 3164
23   1.İcra Hakimliği (Hukuk Kısmı) 166 1020 1186 855 331
24   2.İcra Hakimliği (Ceza Kısmı) 2170 7662 9832 6774 3058
25   2.İcra Hakimliği (Hukuk Kısmı) 155 1017 1172 985 187
26   1.İcra Müdürlüğü 20402 15606 36008 9770 26238
27   2.İcra Müdürlüğü 19373 15614 34987 11484 23503
28   3.İcra Müdürlüğü 20768 15618 36386 10589 25797
29   4.İcra Müdürlüğü 5749 77 5826 2750 3076
30   4.İcra Müdürlüğü (Talimat) 4589 2660 7249 1861 5388
31   5.İcra Müdürlüğü 19859 15660 35519 9876 25643
               
T O P L A M 106978 104779 211757 82481 129276
 
GENEL TOPLAM 150081 148436 298517 123676 174841