Eskişehir Adliyesi Birimlerine Ait 2006 Yılından 2007 Yılına Devir ve İş Durumu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİRİMLERİ
S.NO.   BİRİMİN ADI 2005 den DEVİR 2006 da GELEN TOPLAM 2006 da ÇIKAN 2007 ye DEVİR
             
1   Soruşturma Bürosu 28159 23059 51218 18478 32740
2   İnfaz Bürosu 3484 6949 10433 6597 3836
3   Gıyabi Tevkif 640 2569 3209 1832 1377
4   Talimat 169 2665 2834 2664 170
5   Amme Alacağı 32 1448 1480 1291 189
6   Kabahatler   2080 2080 2080  
7   Adli Emanet Memurluğu 5380 3199 8579 2707 5872
               
T O P L A M 37864 41969 79833 35649 44184
 
M A H K E M E L E R
             
S.NO.   MAHKEME ADI 2005 den DEVİR 2006 da GELEN TOPLAM 2006 da ÇIKAN 2007 ye DEVİR
             
1   Ağır Ceza Mahkemesi 548 734 1282 754 528
2   1.Asliye Ceza Mahkemesi 794 725 1519 820 699
3   2.Asliye Ceza Mahkemesi 1136 722 1858 930 928
4   3.Asliye Ceza Mahkemesi 1430 755 2185 1104 1081
5   4.Asliye Ceza Mahkemesi 1449 703 2152 869 1283
6   5.Asliye Ceza Mahkemesi 624 627 1251 653 598
7   1.Sulh Ceza Mahkemesi 324 851 1175 385 790
8   2.Sulh Ceza Mahkemesi 221 951 1172 412 760
9   3.Sulh Ceza Mahkemesi 315 887 1202 436 766
10   1.Asliye Hukuk Mahkemesi 311 529 840 449 391
11   2.Asliye Hukuk Mahkemesi 340 511 851 518 333
12   3.Asliye Hukuk Mahkemesi 394 474 868 496 372
13   1.Sulh Hukuk Mahkemesi 593 2123 2716 2216 500
14   2.Sulh Hukuk Mahkemesi 452 2108 2560 2089 471
15   3.Sulh Hukuk Mahkemesi 367 2118 2485 2080 405
16   1.Aile Mahkemesi 546 965 1511 1059 452
17   2.Aile Mahkemesi 421 959 1380 1064 316
18   3.Aile Mahkemesi 397 1065 1462 1064 398
19   Asliye Ticaret Mahkemesi 519 527 1046 566 480
20   İş Mahkemesi 984 1052 2036 1225 811
21   Kadastro Mahkemesi 6 2 8 3 5
22   1.İcra Tetkik Mercii Hakimliği (Ceza Kısmı) 630 5443 6073 4687 1386
23   1.İcra Tetkik Mercii Hakimliği (Hukuk Kısmı) 169 817 986 820 166
24   2.İcra Tetkik Mercii Hakimliği (Ceza Kısmı) 876 5417 6293 4123 2170
25   2.İcra Tetkik Mercii Hakimliği (Hukuk Kısmı) 162 810 972 817 155
26   1.İcra Müdürlüğü 20384 12747 33131 12729 20402
27   2.İcra Müdürlüğü 16687 12773 29460 10086 19374
28   3.İcra Müdürlüğü 17473 12810 30283 9513 20770
29   4.İcra Müdürlüğü 7431 2572 10003 4254 5749
30   4.İcra Müdürlüğü (Talimat) 3875 2195 6070 1481 4589
31   5.İcra Müdürlüğü 18431 12741 31172 11313 19859
               
T O P L A M 98289 87713 186002 79015 106987