Eskişehir Adliyesi Birimlerine Ait 2004 Yılından 2005 Yılına Devir ve İş Durumu
     


ESKİŞEHİR ADLİYESİ BİRİMLERİNE AİT 2004 YILINDAN 2005 YILINA DEVİR ve İŞ DURUMU

  BAŞSAVCILIK BİRİMLERİ

 

S.NO

BİRİMİN ADI 2003'DEN DEVİR 2004'DE GELEN TOPLAM 2004'E ÇIKAN 2005'E DEVİR
1 Hazırlık Bürosu 17379 23185 40564 18610 21954
2 İnfaz Bürosu 6025 9273 15298 10330 4968
3 Gıyabi Tevkif 1035 3326 4361 3389 972
4 Talimat 168 2426 2594 2366 228
5 Amme Alacağı 47 75 122 100 22
6 Adli Emanet Memurluğu 4600 3528 8128 3087 5041

TOPLAM

29254 71813 71067 37882 33185

 

MAHKEMELER

 
S.NO MAHKEME ADI 2003'DEN DEVİR 2004'DE GELEN TOPLAM 2004'DE ÇIKAN 2005'E ÇIKAN
1 Ağır ceza Mahkemesi 308 502 810 423 387
2

1. Asliye Ceza Mahkemesi

1168 811 1979 859 1120
3 2. Asliye Ceza Mahkemesi 1314 784 2098 867 1231
4 3. Asliye Ceza Mahkemesi 1425 758 2183 1004 1179
5 4. Asliye Ceza Mahkemesi 1642 778 2420 1065 1355
6 5. Asliye Ceza Mahkemesi   1338 1338 37 1301
7 1.Sulh Ceza Mahkemesi 420 1101 1521 1078 443
8 2.Sulh Ceza Mahkemesi 217 1205 1422 1001 421
9 Trafik Mahkemesi 25 873 898 827 71
10 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 340 342 682 468 214
11 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 313 318 631 357 274
12 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 294 358 652 357 295
13 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 462 308 770 545 225
14 1.Sulh Hukuk Mahkemesi 437 3066 3503 2823 680
15 2.Sulh Hukuk Mahkemesi 239 2960 3199 2888 311
16 1.Aile Mahkemesi 791 1464 2255 1657 598
17 2.Aile Mahkemesi 775 1471 2246 1689 557
18 Asliye Ticaret Mahkemesi 648 979 1627 760 867
19 İş Mahkemesi 578 1145 1723 783 940
20 Tapu Kadastro Mahkemesi 3 3 6   6
21 1. İcra Tetkik Mercii Hakimliği(Ceza Kısmı) 1910 6280 8190 6946 1244
22 1. İcra Tetkik Mercii Hakimliği(Hukuk Kısmı) 340 698 1038 751 287
23 2. İcra Tetkik Mercii Hakimliği(Ceza Kısmı) 3127 5962 9089 7378 1711
24 2. İcra Tetkik Mercii Hakimliği(Hukuk Kısmı) 170 928 1098 884 214
25

1. İcra Müdürlüğü

16247 12703 28590 7280 21670
26 2. İcra Müdürlüğü 15118 12134 27252 9601 17651
27 3. İcra Müdürlüğü 14539 11402 25941 9529 16412
28 4. İcra Müdürlüğü 6059 5515 11574 3880 7694
29 4. İcra Müdürlüğü(Talimat) 3494 1959 5453 1748 3705
30 5. İcra Müdürlüğü 14539 10803 25462 9378 16084
  TOPLAM

87062

88948 176010 76863 99147

 

 GENEL TOPLAM 116316 130761 247077 114745 132332